Für den Einkauf
Soweit eine Auftragsverarbeitung vorliegt, werden AVV und Farleda-spezifische Anlagen vor Beginn vereinbart. Fragen zu Diensten und Datenflüssen: office@stoicera.com.
Datenschutz
Welche Dienste die Website benötigt und welche erst für App-Funktionen relevant werden. Angaben zur geplanten Infrastruktur sind keine Bestätigung bereits aktiver Datenübermittlungen.
Redaktioneller Stand
Je Dienst gelten Zweck und tatsächlich freigegebene Konfiguration.
Website
Informationswebsite mit persönlichem E-Mail-Kontakt. Keine aktiven Online-Formulare, keine Website-Datenbank und kein automatischer Newsletter-Versand.
App
Reiseplanung und optionale Zusatzfunktionen haben eigene Datenflüsse. Die Open Beta ist ab 31. Oktober 2026 geplant; App und API benötigen eine eigene Freigabe.
Datenschutzrolle
Betreiber des eigenen Angebots ist die GesbR. Ob in einem Pilot Auftragsverarbeitung vorliegt, hängt vom vereinbarten Zweck und der tatsächlichen Verarbeitung ab. Eine Anbieterbezeichnung allein legt die Rolle nicht fest.
Website-Dienste stehen zuerst. App-Dienste sind eine Übersicht des vorbereiteten Funktionsumfangs; konkrete Endpunkte und Vertragsrollen werden vor Aktivierung abgeglichen.
Weitere Spalten: horizontal scrollen oder die Pfeiltasten verwenden.
| Dienst / Bereich | Zweck | Region / Nachweisstand | Datenkategorien | Nutzung |
|---|---|---|---|---|
| ContaboWebsite | Auslieferung der statischen Website auf web-01 | Contabo-Netz in Deutschland; Vertrags- und Standortangaben beim Betreiber | Technische Verbindungsdaten; keine Formulardatenbank | Vorgesehen |
| ResendGeplant · nicht aktiv auf dieser Website | Automatischer E-Mail-Versand | Primäre Verarbeitung in den USA laut Resend-DPA; Verträge und Übermittlungsgrundlage abgleichen | Empfängeradresse, Nachrichteninhalt und Zustellmetadaten; je Nachricht auch Bestätigungs- oder Login-Link | Nicht aktiviert |
| Hetzner MailWebsite / App | Persönliche Postfächer und eingehende Korrespondenz | Tarif, Speicherort und Aufbewahrung im Konto prüfen | Absender, Empfänger, Inhalt, Anhänge und Zustellmetadaten | E-Mail-Kontakt |
| Transitous / MOTISApp · vor Freigabe | Fahrplanbasierte Verbindungen | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Start- und Zielkoordinaten, Abfragezeit, Routingpräferenzen und technische Anfragemetadaten | Funktionsabhängig |
| OSRMApp · vor Freigabe | Straßengeometrie; Auto-Fahrprofil, für Fuß und Rad nur Näherung | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Koordinaten, Profil und technische Anfragemetadaten | Funktionsabhängig |
| Nominatim / OpenStreetMapApp · vor Freigabe | Ortssuche | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Suchbegriffe, Sprache und technische Anfragemetadaten; keine Kontokennung im Suchparameter | Funktionsabhängig |
| Overpass / OpenStreetMapApp · vor Freigabe | Orte, Aktivitäten und Unterkunftskandidaten | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Ortsbereiche, Koordinaten, Suchkategorien und technische Anfragemetadaten | Funktionsabhängig |
| Open-MeteoApp · vor Freigabe | Wetter und Luftqualität | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Koordinaten, angefragter Zeitraum und technische Anfragemetadaten | Kommerzielle Nutzung vorab klären |
| electricityMapsApp · vor Freigabe | Aktuelle oder historische Stromintensität | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Länder-/Zonencode, Anbieterzugang und technische Anfragemetadaten | Optional |
| Groq / PollinationsApp · vor Freigabe | Optionale Reisetexte; keine Emissionsberechnung | Anbieter- und modellabhängig; keine EU-only-Zusage | Reiseorte, Daten und Planungspräferenzen; im Prompt keine Kontokennung, aber möglicher indirekter Personenbezug | Optional |
| OpenStreetMap / CARTOApp · vor Freigabe | Kartenkacheln im Browser | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | IP-Adresse des Browsers, technische Header und angeforderte Kartenbereiche | Kartenansicht |
| Wikimedia-ProjekteApp · vor Freigabe | Ortsinformationen und gegebenenfalls externe Bilder | Endpunkt, Betreiber und Region vor Aktivierung prüfen | Suchbegriffe oder Bildpfad; bei direktem Bildabruf auch Browser-IP und technische Header | Funktionsabhängig |
Technische Metadaten können unter anderem die IP-Adresse des anfragenden Servers enthalten. Direkte Browserabrufe legen dagegen die Browser-IP offen. Diese Übersicht ist keine bereits unterzeichnete AVV-Anlage.
Infrastrukturentscheidungen und redaktioneller Abgleich; keine Live-Messung.
Die Informationswebsite wird auf web-01 bei Contabo bereitgestellt. Persönliche Korrespondenz erfolgt über Hetzner Mail. Die Website benötigt derzeit weder Datenbank noch Resend-Versand.
Anwendung, Online-Formulare und weitere Integrationen benötigen vor ihrer Aktivierung eine eigene Betriebsfreigabe und einen Abgleich der tatsächlichen Anbieter, Verträge und Datenflüsse.
Öffentliche Dokumentation und vertragliche Information haben unterschiedliche Aufgaben.
Vertragsverfahren
Bei Auftragsverarbeitung gelten die vereinbarten Informations-, Genehmigungs- und Widerspruchsverfahren. Wesentliche Änderungen werden mit Version und Datum dokumentiert. Eine öffentliche Liste allein ersetzt keine Vertragsinformation.
Soweit eine Auftragsverarbeitung vorliegt, werden AVV und Farleda-spezifische Anlagen vor Beginn vereinbart. Fragen zu Diensten und Datenflüssen: office@stoicera.com.
Website-Verarbeitung: Datenschutzhinweise · technische Maßnahmen: Sicherheit. Anbieterquellen: Resend-DPA, Open-Meteo-Bedingungen, Nominatim-Nutzungsregeln. Fragen: office@stoicera.com.